Главная » Прайс отделка и строительство (Казань)
Прайс отделка и строительство (Казань)
| № п/п | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг | ||||||||||||
| 1 | Работы по полу | ||||||||||||||
| 1.1 | Стяжка пола до 5 см | м2 | 550,00 | ||||||||||||
| 1.2 | Наливной пол | м2 | 400,00 | ||||||||||||
| 1.3 | Настил линолеума | м2 | 250,00 | ||||||||||||
| 1.4 | Настил дощатого пола с лагами | м2 | 800,00 | ||||||||||||
| 1.5 | Настил фанеры | м2 | 600,00 | ||||||||||||
| 1.6 | Покраска пола (2 слоя) | м2 | 300,00 | ||||||||||||
| 1.7 | Укладка ламината | м2 | 250,00 | ||||||||||||
| 1.8 | Укладка паркетной доски | м2 | 350,00 | ||||||||||||
| 1.9 | Укладка штучного паркета | м2 | 2000,00 | ||||||||||||
| 1.10 | Настил ковролина | м2 | 200,00 | ||||||||||||
| 1.11 | Настил пробки клеевой | м2 | 900,00 | ||||||||||||
| 1.12 | Монтаж плинтусов | м/п | 120,00 | ||||||||||||
| 1.13 | Монтаж теплого пола (электрический) | м2 | 1500,00 | ||||||||||||
| 2 | Работы по стенам | ||||||||||||||
| 2.1 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 550,00 | ||||||||||||
| 2.2 | Шпатлевка (1 слой) | м2 | 220,00 | ||||||||||||
| 2.3 | Грунтовка | м2 | 50,00 | ||||||||||||
| 2.4 | Покраска стен (2 слоя) | м2 | 250,00 | ||||||||||||
| 2.5 | Поклейка обоев | м2 | 250,00 | ||||||||||||
| 3 | Работы по потолку | ||||||||||||||
| 3.1 | Штукатурка потолка | м2 | 700,00 | ||||||||||||
| 3.2 | Шпатлевка (1 слой) | м2 | 250,00 | ||||||||||||
| 3.3 | Грунтовка | м2 | 60,00 | ||||||||||||
| 3.4 | Покраска (2 слоя) | м2 | 350,00 | ||||||||||||
| 3.5 | Монтаж потолочных панелей | м2 | 500,00 | ||||||||||||
| 3.6 | Монтаж багет с покраской (2 слоя) | м/п | 600,00 | ||||||||||||
| 3.7 | Монтаж потолка «Армстронг» | м2 | 350,00 | ||||||||||||
| 4 | Керамическая плитка, керамогранит, природный камень, мозаика | ||||||||||||||
| 4.1 | Укладка плитки, керамогранита на пол | м2 | 1000,00 | ||||||||||||
| 4.2 | Укладка плитки на стены | м2 | 1200,00 | ||||||||||||
| 4.3 | Укладка кухонного фартука плиткой | м2 | 1500,00 | ||||||||||||
| 4.4 | Укладка природного камня | м2 | 1500,00 | ||||||||||||
| 4.5 | Укладка плитки менее 10 м2 | м2 | 1500,00 | ||||||||||||
| 4.6 | Отделка плиткой лестницы | м2 | 1500,00 | ||||||||||||
| 4.7 | Укладка мозаики | м2 | 2200,00 | ||||||||||||
| 4.8 | Укладка керамического бордюра между ванной и стеной (с материалом (белый бордюр)) | обвод ванны | 3000,00 | ||||||||||||
| 5 | Монтаж гипсокартона (ГКЛ) | ||||||||||||||
| 5.1 | Сборка ГКЛ перегородки | м2 | 700,00 | ||||||||||||
| 5.2 | Обшивка стен ГКЛ | м2 | 350,00 | ||||||||||||
| 5.3 | Монтаж ГКЛ короба | шт. | 3500,00 | ||||||||||||
| 5.4 | Монтаж ГКЛ потлка | ||||||||||||||
| 5.4.1 | 1- уровневый | м2 | 750,00 | ||||||||||||
| 5.4.2 | 2- уровневый | м2 | 1000,00 | ||||||||||||
| 5.4.3 | 3- уровневый | м2 | 1200,00 | ||||||||||||
| 5.5 | Шпатлевка ГКЛ стен | м2 | 220,00 | ||||||||||||
| 5.6 | Грунтовка ГКЛ стен | м2 | 50,00 | ||||||||||||
| 5.7 | Покраска ГКЛ стен (2 слоя) | м2 | 250,00 | ||||||||||||
| 5.8 | Шпатлевка (1 слой) | м2 | 220,00 | ||||||||||||
| 5.9 | Грунтовка | м2 | 50,00 | ||||||||||||
| 5.10 | Покраска (2 слоя) | м2 | 250,00 | ||||||||||||
| 5.11 | Сборка ГКЛ арки | шт | от 3500,00 | ||||||||||||
| 6 | Откосы штукатурные | ||||||||||||||
| 6.1 | Откос дверной глубина до 15см | шт | 1500,00 | ||||||||||||
| 6.2 | Откос дверной глубина от 16см до 40см | шт | 2500,00 | ||||||||||||
| 6.3 | Откос дверной глубина от 41см | шт | 3500,00 | ||||||||||||
| 6.4 | Откос оконный глубина до 15см | шт | 1500,00 | ||||||||||||
| 6.5 | Откос оконный глубина от 16см до 40см | шт | 2500,00 | ||||||||||||
| 6.6 | Откос оконный глубина от 41см | шт | 3500,00 | ||||||||||||
| 6.7 | Откос балконного блока глубина до 40см | шт | 3500,00 | ||||||||||||
| 6.8 | Откос балконного блока глубина от 41см | шт | 4500,00 | ||||||||||||
| 7 | Установка дверей | ||||||||||||||
| 7.1 | Установка межкомнатной двери | шт | 1200,00 | ||||||||||||
| 7.2 | Установка входной двери | шт | 1500,00 | ||||||||||||
| 8 | Дополнительные работы | ||||||||||||||
| 8.1 | Покраска радиатора | секция | 50,00 | ||||||||||||
| 8.2 | Покраска двери | шт | 600,00 | ||||||||||||
| 8.3 | Покраска оконной рамы | шт | 1500,00 | ||||||||||||
| 8.4 | Закупка, доставка, подъм материалов | рейс | 2500,00 | ||||||||||||
| 9 | Натяжные потолки | ||||||||||||||
| 9.1 | Полотно пвх Бельгия, Германия (3.7 м) | ||||||||||||||
| 9.1.1 | до 10 м2 | м2 | 500,00 | ||||||||||||
| 9.1.2 | от 10 м2 до 50 м2 | м2 | 350,00 | ||||||||||||
| 9.1.3 | свыше 50 м2 | м2 | 320,00 | ||||||||||||
| 9.2 | Полотно пвх Бельгия, Германия (5.0 м) | ||||||||||||||
| 9.2.1 | до 10 м2 | м2 | 500,00 | ||||||||||||
| 9.2.2 | от 10 м2 до 50 м2 | м2 | 400,00 | ||||||||||||
| 9.2.3 | свыше 50 м2 | м2 | 350,00 | ||||||||||||
| 9.3 | Полотно художественное Германия | ||||||||||||||
| 9.3.1 | индивидуально | м2 | от 1500,00 | ||||||||||||
| 9.4 | Доборы | ||||||||||||||
| 9.4.1 | Дополнительный угол | шт | 150,00 | ||||||||||||
| 9.4.2 | Обвод и установка точечного светильника | шт | 300,00 | ||||||||||||
| 9.4.3 | Дополнительный обвод трубы | шт | 350,00 | ||||||||||||
| 9.4.4 | Монтаж багет по керамике | м/п | 250,00 | ||||||||||||
| 9.4.5 | Пристенный уголок | м/п | 60,00 | ||||||||||||
| 10 | Обшивка балконов | ||||||||||||||
| 10.1 | Обшивка стен, потолков | м2 | 450,00 (без матер.)/ 700,00 (с материалом) |
||||||||||||
| 10.2 | Обшивка пола | м2 | 450,00 (без матер.) / 1200,00 (с материалом) |
||||||||||||
| 10.3 | Крыша «хрущевка» | шт | 3000,00 5000,00 (с матер.) |
||||||||||||
| 10.4 | Обшивка балкона сайдингом снаружи | м2 | 800,00 (с матер.) | ||||||||||||
| 10.5 | Вынос рамы | шт | 1500,00 | ||||||||||||
| 10.6 | Шкафы балконные | шт | до подокон. 1500,00 до потолка 3000,00 купе 4500,00 |
||||||||||||
| 11 | Вырез, слом проемов, демонтажные работы | ||||||||||||||
| 11.1 | Гипсолитовая стена | м2 | 250,00 | ||||||||||||
| 11.2 | Кирпичная стена без штукатурки | м2 | 300,00 | ||||||||||||
| 11.3 | Кирпичная стена оштукатуренная | м2 | 400,00 | ||||||||||||
| 11.4 | Бетонная стена 8-10 см | м2 | 600,00 | ||||||||||||
| 11.5 | Бетонная стена 12 см | м2 | 900,00 | ||||||||||||
| 11.6 | Бетонная стена 16 см | м2 | 1500,00 | ||||||||||||
| 11.7 | Монолит 20 см | м2 | 3000,00 | ||||||||||||
| 11.8 | Резка в гипсолитовой стене | м | 300,00 | ||||||||||||
| 11.9 | Резка в кирпичной стене | м | 500,00 | ||||||||||||
| 11.10 | Резка в бетонной стене | м | 1500,00 | ||||||||||||
| 11.11 | Усиление (по ГОСТ) с материалом | шт | от 10000,00 | ||||||||||||
| 11.12 | Алмазное сверление д. до 49мм | см | 15,00 | ||||||||||||
| 11.13 | Алмазное сверление д. от 50мм до 99мм | см | 18,00 | ||||||||||||
| 11.14 | Алмазное сверление д. от 100мм до 145мм | см | 20,00 | ||||||||||||
| 11.15 | Демонтаж ГКЛ стены | м2 | 125,00 | ||||||||||||
| 11.16 | Демонтаж ГКЛ потолка 1 уровнего | м2 | 200,00 | ||||||||||||
| 11.17 | Демонтаж ГКЛ потолка 2 уровнего | м2 | 270,00 | ||||||||||||
| 11.18 | Демонтаж ГКЛ потолка 3 уровнего | м2 | 350,00 | ||||||||||||
| 11.19 | Демонтаж обоев | м2 | 80,00 | ||||||||||||
| 11.20 | Демонтаж плитки, керамогранита | м2 | 150,00 | ||||||||||||
| 11.21 | Снятие покраски | м2 | 120,00 | ||||||||||||
| 11.22 | Демонтаж плинтуса | м | 45,00 | ||||||||||||
| 11.23 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 50,00 | ||||||||||||
| 11.24 | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 60,00 | ||||||||||||
| 11.25 | Демонтаж деревянных полов с лагами | м2 | 300,00 | ||||||||||||
| 11.26 | Демонтаж стяжки до 5см | м2 | 300,00 | ||||||||||||
| 11.27 | Демонтаж штукатурки | м2 | 200,00 | ||||||||||||
| 11.28 | Демонтаж деревянной дверной коробки | шт | 300,00 | ||||||||||||
| 11.29 | Демонтаж стальной дверной коробки в ванной комнате | шт | 2000,00 | ||||||||||||
| 11.30 | Демонтаж металлической входной двери | шт | 700,00 | ||||||||||||
Примечание:
*Выезд-диагностика специалиста 500,00 руб
**Минимальная стоимость работ 3000,00 руб



