Главная » Прайс электрика (Казань)
Прайс электрика (Казань)
№ п/п | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг | |||||||
1 | Монтаж осветительного оборудования | |||||||||
1.1 | Монтаж светильника на готовое место | шт | 500,00 | |||||||
1.2 | Монтаж точечного светильника на готовое место | шт | 300,00 | |||||||
1.3 | Монтаж растрового светильника на потолок «Армстронг» |
шт | 600,00 | |||||||
1.4 | Монтаж настенного светильника Бра на готовое место | шт | 350,00 | |||||||
1.5 | Монтаж люстры с креплением к потолку (до 3 кг.) | шт | 1000,00 | |||||||
1.6 | Монтаж люстры с креплением к потолку (до 8 кг.) | шт | 1200,00 | |||||||
1.7 | Монтаж люстры на крючок | шт | 1000,00 | |||||||
1.8 | Сборка простой люстры | шт | 200,00 | |||||||
1.9 | Сборка сложной люстры | шт | по договоренности | |||||||
1.10 | Монтаж люстры на натяжной потолок | шт | от 1000,00 | |||||||
1.11 | Замена лампы | шт | 50,00 | |||||||
1.12 | Замена патрона | шт | 150,00 | |||||||
2 | Монтаж розетки / выключателя /распределительной коробки | |||||||||
2.1 | Монтаж на готовое место | шт | 300,00 | |||||||
2.2 | Монтаж с подготовкой (высверливание) | шт | 600,00 | |||||||
2.3 | Монтаж наружней розетки/выключателя | шт | 300,00 | |||||||
2.4 | Монтаж блока выключатели + розетка | шт | 900,00 | |||||||
2.5 | Монтаж розетки для электроплиты | шт | 500,00 | |||||||
2.6 | Замена выключателя / розетки | шт | 200,00 | |||||||
2.7 | Установка распред. коробки наружней | шт | 500,00 | |||||||
2.8 | Установка распред. коробки внутренней | шт | 500,00 | |||||||
3 | Монтаж электропроводки | |||||||||
3.1 | Монтаж кабель канала с кабелем | м/п | 100,00 | |||||||
3.2 | Монтаж кабеля | м/п | 40,00 | |||||||
3.3 | Монтаж гофры, металлорукава | м/п | 100,00 | |||||||
3.4 | Монтаж ТВ кабеля | м/п | 70,00 | |||||||
3.5 | Монтаж интернет провода | м/п | 50,00 | |||||||
3.6 | Монтаж телефонного кабеля | м/п | 50,00 | |||||||
3.7 | Подключение линии к силовому щиту | шт | 350,00 | |||||||
3.8 | Подключение ТВ кабеля | шт | 150,00 | |||||||
4 | Монтаж выключателей автоматических, УЗО | |||||||||
4.1 | Монтаж трансформатора тока | шт | 500,00 | |||||||
4.2 | Монтаж автомата защиты однополюсного | шт | 300,00 | |||||||
4.3 | Монтаж автомата защиты двухполюсного | шт | 500,00 | |||||||
4.4 | Монтаж автомата защиты трех-четырех полюсного | шт | 700,00 | |||||||
4.5 | Монтаж УЗО | шт | 700,00 | |||||||
4.6 | Монтаж нулевой шины | шт | 700,00 | |||||||
5 | Монтаж узла учета, электросчетчики | |||||||||
5.1 | Установка однотарифного однофазного электросчетчика с актировкой | шт | 1500,00 | |||||||
5.3 | Установка двухтарифного однофазного электросчетчика с актировкой | шт | 2000,00 | |||||||
6 | Установка электрощитов, ВРУ | |||||||||
6.1 | Установка бокса на 6 автоматов | шт | 3500,00 | |||||||
6.2 | Установка бокса на 12 автоматов | шт | 4500,00 | |||||||
6.3 | Установка бокса на 18 автоматов | шт | 5500,00 | |||||||
6.4 | Переборка щита электрического на 1 квартиру | шт | 2500,00 | |||||||
6.5 | Установка нового ВРУ | шт | 15000,00 | |||||||
7 | Штробление стен под кабель | |||||||||
7.1 | Штроба по бетону под кабель | м/п | 400,00 | |||||||
7.2 | Штроба по кирпичу под кабель | м/п | 350,00 | |||||||
7.3 | Штроба по гипсолиту под кабель | м/п | 250,00 | |||||||
8 | Демонтаж электромонтажных изделий | |||||||||
8.1 | Демонтаж люстры | шт | 150,00 | |||||||
8.2 | Демонтаж бра | шт | 150,00 | |||||||
8.3 | Демонтаж вентилятора | шт | 200,00 | |||||||
8.4 | Демонтаж автомата защиты | шт | 50,00 | |||||||
8.5 | Демонтаж УЗО | шт | 150,00 | |||||||
8.6 | Демонтаж кнопки звонка | шт | 50,00 | |||||||
8.7 | Демонтаж звонка | шт | 50,00 | |||||||
8.8 | Демонтаж патрона | шт | 50,00 | |||||||
9 | Сверление отверстий под подрозетник | |||||||||
9.1 | Сверление для подрозетника бетон | шт | 350,00 | |||||||
9.2 | Сверление для подрозетника кирпич | шт | 250,00 | |||||||
9.3 | Сверление для подрозетника гипсолит | шт | 250,00 | |||||||
10 | Сверление сквозных отверстий (диаметр до 20 мм., толщина стен до 250 мм) | |||||||||
10.1 | бетон | шт | 500,00 | |||||||
10.2 | кирпич | шт | 300,00 | |||||||
10.3 | гипсолит | шт | 300,00 |
Примечание:
*Выезд-диагностика специалиста 500,00 руб
**Минимальная стоимость работ 1000,00 руб