Главная » Прайс сантехника (Казань)
Прайс сантехника (Казань)
№ п/п | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг | ||||||||||
1 | Водомерные узлы учета | ||||||||||||
1.1 | Замена счетчиков воды | шт | 500,00 | ||||||||||
1.2 | Установка счетчиков воды (полипропиленовые трубы) | шт | 1000,00 | ||||||||||
1.3 | Установка счетчиков воды (железные трубы) | шт | 1000,00 | ||||||||||
2 | Вентили / краны / терморегуляторы | ||||||||||||
2.1 | Замена крана/вентиля диаметр 20 – 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резбы | шт | 500,00 / 1000,00 |
||||||||||
2.2 | Установка терморегулятора диаметр 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резьбы | шт | 700,00 / 1500,00 |
||||||||||
3 | Работы по ремонту и перебору сантехники | ||||||||||||
3.1 | Смена сиденья к унитазу со снятием бачка | шт | 500,00 | ||||||||||
3.2 | Смена сиденья к унитазу без снятия бачка | шт | 500,00 | ||||||||||
3.3 | Смена манжета/гофры к унитазу | шт | 500,00 | ||||||||||
3.4 | Смена гибкой подводки к бачку | шт | 350,00 | ||||||||||
3.5 | Регулировка смывного бачка | шт | 700,00 | ||||||||||
4 | Умывальник, мойка | ||||||||||||
4.1 | Установка раковины на кронштейнах (без смесителя) | шт | 1000,00 | ||||||||||
4.2 | Установка раковины «тюльпан» (без смесителя) | шт | 1000,00 | ||||||||||
4.3 | Установка раковины с тумбой «мойдодыр» (без верхнего шкафчика и зеркала) | шт | 1500,00 | ||||||||||
4.4 | Установка раковины с тумбой «мойдодыр» с зеркалом и/или шкафчиком | шт | 2000,00 | ||||||||||
4.5 | Установка сифона раковины | шт | 400,00 | ||||||||||
4.6 | Вырез столешницы под мойку | шт | 500,00 | ||||||||||
4.7 | Пробивка отверстия под смеситель в мойке | шт | 350,00 | ||||||||||
4.8 | Установка кронштейнов под раковину | шт | 600,00 | ||||||||||
5 | Смеситель, душ | ||||||||||||
5.1 | Установка смесителя | шт | 600,00 | ||||||||||
5.1.1 | Врезка смесителя из составных элементов (стоимость указана за 1 элемент) | шт | 500,00 | ||||||||||
5.2 | Установка смесителя с душем | шт | 750,00 | ||||||||||
5.3 | Установка штанги для душа | шт | 300,00 | ||||||||||
5.4 | Замена гибкого шланга на смеситель | шт | 300,00 | ||||||||||
5.5 | Замена гибкого шланга душа | шт | 250,00 | ||||||||||
5.6 | Замена «гусака» смесителя | шт | 250,00 | ||||||||||
5.7 | Чистка фильтра на «гусаке» смесителя | шт | 300,00 | ||||||||||
5.8 | Замена прокладки смесителя | шт | 500,00 | ||||||||||
6 | Унитаз, биде, инсталляция (подвесной унитаз) | ||||||||||||
6.1 | Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) без демонтажа деревянной площадки | шт | 1500,00 | ||||||||||
6.2 | Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) с демонтажем деревянной площадки и стяжкой | шт | 2500,00 | ||||||||||
6.3 | Установка инсталляции (подвесного унитаза) | шт | 3500,00 | ||||||||||
6.4 | Установка биде | шт | 1500,00 | ||||||||||
7 | Ванна, душевая кабина | ||||||||||||
7.1 | Установка ванны чугунной | шт | 2000,00 | ||||||||||
7.2 | Установка ванны стальной, акриловой | шт | 1500,00 | ||||||||||
7.3 | Установка гидромассажной ванны | шт | 3500,00 | ||||||||||
7.4 | Установка обвязки ванны | шт | 500,00 | ||||||||||
7.5 | Монтаж душевой кабины | шт | от 3500,00 | ||||||||||
8 | Замена водопроводных и канализационных труб | ||||||||||||
8.1 | Комплексная замена водопроводных труб без замены «стояков» на полипропилен | шт | от 4500,00 | ||||||||||
8.2 | Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 25 (без прохождения плит перекрытия) без стоимости материалов | шт | 2000,00 | ||||||||||
8.3 | Замена водопроводных стояков (вертикальных | шт | 3000,00 | ||||||||||
труб) диаметр 32 (без прохождения плит перекрытия) без стоимости материалов | |||||||||||||
8.4 | Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 40 (без прохождения плит перекрытия) без стоимости материалов | шт | 4000,00 | ||||||||||
8.5 | Замена канализационных труб диаметр 50 без стоимости материалов | шт | 750,00 | ||||||||||
8.6 | Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 50 (без прохождения плиты перекрытия) | шт | 2500,00 | ||||||||||
8.7 | Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 100 (без прохождения плиты перекрытия) | шт | 4000,00 | ||||||||||
8.8 | Установка полотенцесушителя на готовые сгоны | шт | 1500,00 | ||||||||||
8.9 | Установка полотенцесушителя с нарезкой резьбы и установкой полипропиленовых сгонов 32д. | шт | 3500,00 | ||||||||||
8.10 | Установка полотенцесушителя с нарезкой резьбы и установкой полипропиленовых сгонов 40д. | шт | 3000,00 | ||||||||||
8.11 | Врезка в полипропилен | шт | 1000,00 | ||||||||||
9 | Отопление | ||||||||||||
9.1 | Установка радиатора на готовые сгоны | шт | 1500,00 | ||||||||||
9.2 | Замена радиатора с нарезкой резьбы, установкой терморегуляторов | шт | 3500,00 | ||||||||||
9.3 | Добавление секций к установленному радиатору | шт | 1500,00 | ||||||||||
10 | Установка бытовой техники | ||||||||||||
10.1 | Подключение стиральной / посудомоечной машины без электролинии к установленным крану подачи воды и сливу | шт | 1000,00 | ||||||||||
10.2 | Подключение стиральной / посудомоечной машины с установкой крана подачи воды и слива без электролинии | шт | 1500,00 | ||||||||||
10.3 | Установка жироуловителя | шт | от 700,00 | ||||||||||
10.4 | Установка накопительного водонагревателя до 50л. без электролинии | шт | 1500,00 | ||||||||||
10.5 | Установка накопительного водонагревателя от 51л. без электролинии | шт | 2000,00 | ||||||||||
10.6 | Установка проточного водонагревателя | шт | 1500,00 | ||||||||||
10.7 | Установка аксессуаров на керамическую плитку (крючки, полки, зеркала и т.д.) | шт | 250,00 | ||||||||||
10.8 | Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1500,00 | ||||||||||
11 | Устранение засора | ||||||||||||
11.1 | Устранение засора сифона | шт | 600,00 | ||||||||||
11.2 | Прочистка тросом 10 м | шт | 1500,00 | ||||||||||
11.3 | Прочистка спиралью 15 м | шт | 2500,00 | ||||||||||
11.4 | Прочистка электромеханическим оборудованием до 30 м | шт | 5000,00 | ||||||||||
12 | Демонтаж | ||||||||||||
12.1 | Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | шт | 1000,00 | ||||||||||
12.2 | Демонтаж ванны стальной (без утилизации) | шт | 600,00 | ||||||||||
12.3 | Демонтаж душевой кабины | шт | 1800,00 | ||||||||||
12.4 | Демонтаж экрана под ванной | шт | 150,00 | ||||||||||
12.5 | Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун) | шт | 500,00 | ||||||||||
12.6 | Демонтаж обвязки ванны (пластик) | шт | 150,00 | ||||||||||
12.7 | Демонтаж поддона душа | шт | 300,00 | ||||||||||
12.8 | Демонтаж унитаза | шт | 500,00 | ||||||||||
12.9 | Демонтаж биде | шт | 200,00 | ||||||||||
12.10 | Демонтаж раковины на кронштейнах | шт | 200,00 | ||||||||||
12.11 | Демонтаж раковины «тюльпан» | шт | 200,00 | ||||||||||
12.12 | Демонтаж кронштейна | шт | 150,00 | ||||||||||
12.13 | Демонтаж сифона | шт | 100,00 | ||||||||||
12.14 | Демонтаж смесителя | шт | 200,00 | ||||||||||
12.15 | Демонтаж штанги душа | шт | 50,00 | ||||||||||
12.16 | Демонтаж крана / вентиля | шт | 100,00 | ||||||||||
12.17 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 400,00 | ||||||||||
12.18 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт | 100,00 | ||||||||||
12.19 | Демонтаж счетчика воды | шт | 100,00 | ||||||||||
13 | Штробление стен под трубы | ||||||||||||
13.1 | Штробление под трубы водоснабжения | ||||||||||||
13.1.1 | бетон | м/п | 400,00 | ||||||||||
13.1.2 | кирпич | м/п | 300,00 | ||||||||||
13.1.3 | гипсолит | м/п | 200,00 | ||||||||||
13.2 | Штробление стен под канализацию | ||||||||||||
13.2.1 | бетон диаметр 50 / 100 | м/п | 600,00 / 900,00 |
||||||||||
13.2.2 | кирпич диаметр 50 / 100 | м/п | 500,00 / 800,00,00 |
||||||||||
13.2.3 | гипсолит диаметр 50 / 100 | м/п | 300,00 / 550,00,00 |
Примечание:
*Выезд-диагностика специалиста 500,00 руб
**Минимальная стоимость работ 1000,00 руб