Главная » Ремонт/установка бытовой техники
Ремонт/установка бытовой техники
| № п/п | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
| 1. | Подключение и установка бытовой техники | ||
| 1.1 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 21 | шт | 1000,00 |
| 1.2 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 32 | шт | 1200,00 |
| 1.3 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 37 | шт | 1500,00 |
| 1.4 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 40 | шт | 2000,00 |
| 1.5 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 42 | шт | 2500,00 |
| 1.6 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 46 | шт | 2700,00 |
| 1.7 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. до 52 | шт | 3000,00 |
| 1.8 | Установка ЖК/плазма экрана диаг. 55 и более | шт | от 3500,00 |
| 1.9 | Подключение стиральной машины без электролинии | шт | 1500,00 |
| 1.10 | Подключение посудомоечной машины без электролинии | шт | 1500,00 |
| 1.11 | Установка водонагревателя накопительного до 50 л. без электролинии | шт | 1500,00 |
| 1.12 | Установка водонагревателя накопительного от 51 л. без электролинии | шт | 2000,00 |
| 1.13 | Установка водонагревателя проточного до 5.5 КВт | шт | 1500,00 |
| 1.14 | Установка водонагревателя проточного свыше 5.5 КВт | шт | 2000,00 |
| 1.15 | Установка вытяжки без воздуховода и электролинии | шт | 1000,00 |
| 1.16 | Установка вытяжки с воздуховодом без электролинии | шт | 1800,00 |
| 1.17 | Монтаж холодильника / встроенный | шт | 1000,00 / 2500,00 |
| 1.18 | Монтаж варочной панели в готовое место | шт | 1000,00 |
| 1.19 | Монтаж духового шкафа | шт | 1000,00 |
| 1.20 | Пропил в столешнице | шт | 600,00 |
| 1.21 | Подключение электроплиты | шт | 1000,00 |
| 1.22 | Установка вентилятора накладного | шт | 500,00 |
| 1.23 | Установка сушилки для рук | шт | 500,00 |
| 1.24 | Монтаж кондиционера 7000-9000 BTU/h, длина трассы до 3м | шт | 7500,00 |
| 1.25 | Монтаж кондиционера 12000 BTU/h, длина трассы до 3м | шт | 8500,00 |
|
1.26
|
Монтаж кондиционера 18000 BTU/h, длина трассы до 3м | шт | 10000,00 |
|
1.27
|
Монтаж кондиционера 24000 BTU/h, длина трассы до 3м | шт | 12000,00 |
|
1.28 |
Установка измельчителя (диспоузера) | шт | от 1200,00 |
| 1.29 | Установка микроволновки | шт | 500,00 |
| 1.30 | Установка газовой плиты | шт | 1000,00 |
| 2. | Ремонт бытовой техники | ||
| Ремонт телевизора (кроме г. Зеленодольск) |
|||
| 2.1.1 | Диагностика кинескопного телевизора | шт | 500,00 |
| 2.1.2 | Ремонт кинескопного телевизора | шт | 1500,00-5000,00 |
| 2.1.3 | Диагностика ЖК, плазменного телевизора | шт | 1000,00 |
| 2.1.4 | Ремонт ЖК, плазменного телевизора | шт | от 1000,00 |
| 3. Ремонт холодильника | |||
| 3.1 | Выезд-диагностика | шт | 500,00 |
| 3.2 | Замена термостата | шт | 1200,00-2000,00 |
| 3.3 | Заправка фреоном | шт | 2000,00-3500,00 |
| 3.4 | Замена компрессора | шт | 4500,00-6000,00 |
| 3.5 | Чистка дренажного отверстия | шт | 1000,00 |
| 3.6 | Перевес дверей | шт | 1500,00 |
| 3.7 | Перевес дверей с электронным модулем | шт | 2000,00 |
| 4. Ремонт кондиционера | |||
| 4.1 | Выезд-диагностика | шт | 1000,00 |
| 4.2 | Чистка блоков, с заправкой | шт | 3500,00 |
| 4.3 | Заправка | шт | 3000,00 |
| 4.4 | Прочистка, ремонт дренажной системы | шт | 2000,00 |
| 4.5 | Замена вентилятора внутреннего блока (без материала) | шт | 2500,00 |
| 4.6 | Замена вентилятора внешнего блока (без материала) | шт | 2500,00 |
| 4.7 | Устранение утечки, вакуумирование, заправка | шт | 3000,00-4500,00 |
| 5. Ремонт стиральной машины | |||
| 5.1 | Выезд-диагностика | шт | 500,00 |
| 5.2 | Замена ремня | шт | 1500,00 |
| 5.3 | Замена насоса | шт | 1450,00-2000,00 |
| 5.4 | Замена подшипника | шт | 2300,00-2700,00 |
| 5.5 | Замена замка люка | шт | 1500,00 |
| 5.6 | Замена электронного модуля | шт | 4500,00-5500,00 |
| 5.7 | Ремонт электронного модуля | шт | 2500,00 |
| 6. Ремонт посудомоечной машины | |||
| 6.1 | Выезд-диагностика | шт | 500,00 |
| 6.2 | Примечание: Не ремонтируем машины «Кайзер». Гарантия определяется мастером по месту. | ||
| 7. Демонтаж бытовой техники | |||
| 7.1 | Демонтаж вытяжки без воздуховода | шт | 250,00 |
| 7.2 | Демонтаж вытяжки с воздуховодом | шт | 450,00 |
| 7.3 | Демонтаж водонагревателя | шт | 450,00 |
| 7.4 | Демонтаж стиральной / посудомоечной машины | шт | 450,00 |
| 7.5 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 1000,00 |
| 7.6 | Демонтаж наружнего блока кондиционера | шт | 1500,00 |



