Главная » Регулировка, ремонт окон
Регулировка, ремонт окон
№ п/п | Вид услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг |
1 | Регулировка | ||
1.1 | Замена уплотнителя | м. | От 150,00 |
1.2 | Регулировка створки | шт | 350,00 |
1.3 | Регулировка двери | шт | 500,00 |
1.4 | Смазка фурнитуры | шт | 150,00 |
1.5 | Устранение заклиненной створки или двери | шт | 500,00-800,00 |
2 | Установка доп. элементов, замена фурнитуры, модернизация | ||
2.1 | Ручка металлопластик, белая | шт | 250,00 |
2.2 | Ручка металлопластик, коринчневая | шт | 400,00 |
2.3 | Ручка с ключом | шт | 700,00 |
2.4 | Установка нового привода (основной запор) | шт | 500,00-1000,00 |
2.5 | Ответная планка | шт | 30,00 |
2.6 | Замена фурнитуры с поворотной на поворотно-откидную | шт | 2300,00 |
2.7 | Ограничитель открывания (гребенка) | шт | 200,00 |
2.8 | Ручка на балконную дверь (метал, пор.эмаль) | шт | 250,00 |
2.9 | Защелка на балконную дверь | шт | 300,00 |
2.10 | Скрытый прижим | шт | 400,00 |
2.11 | Декоративные накладки на петли | шт | 150,00 |
3. | Изготовление, монтаж и ремонт москитных сеток | ||
3.1 | Изготовление одной москитной сетки | М2 | 350,00 |
3.2 | Установка москитной сетки | шт | 150,00 |
3.3 | Ремонт москитной сетки | шт | 150,00-300,00 |
4 | Замена стеклопакета | ||
4.1 | Однокамерный | м2 | 3200,00 |
4.2 | Двухкамерный | м2 | 3700,00 |
5 | Подоконники, отливы (с монтажем) | ||
5.1 | Подоконник | М2 | 2000,00 |
5.2 | Отлив | м2 | 2000,00 |
6 | Дополнительно | ||
6.1 | Герметизация неподвижных соединений | м. | 60,00 |
6.2 | Пропенивание (подоконник, отлив, щели) | м. | 200,00 |
6.3 | Установка ПВХ нащельника | м. | 150,00 |
Примечание:
*Выезд-диагностика специалиста 300,00 руб
**Минимальная стоимость работ 900,00 руб