Главная » Клининговые услуги
Клининговые услуги
Клининговые услуги в Казани — это полный спектр услуг от компании «Служба Быта» по уборке помещений,
чистки мебели, ковров и смежных услуг для поддержания в чистоте Вашей квартиры, дома или офиса.
№
п/п |
Наименование | Ед. изм. | Цена в рублях | |
1 | Уборка офисов и помещений | |||
Разовая | ||||
1.1 | Комплексная уборка до 100 кв.м | м2 | 80,00-100,00 | |
1.2 | Комплексная уборка 100-500 кв.м | м2 | 50,00-100,00 | |
1.3 | Комплексная уборка 500-1000 кв.м | м2 | 35,00-45,00 | |
1.4 | Комплексная уборка от1000кв.м | м2 | 15,00-35,00 | |
Прим. | Минимальная стоимость работ | шт | 1500,00 | |
На контрактной основе | ||||
1.5 | Комплексная уборка до 100 кв.м | м2 | 60,00-100,00 | |
1.6 | Комплексная уборка 100-500 кв.м | м2 | 40,00-100,00 | |
1.7 | Комплексная уборка 500-1000 кв.м | м2 | 25,00-40,00 | |
1.8 | Комплексная уборка от1000 кв.м | м2 | 12,00-30,00 | |
1.9 | Мойка настенной плитки (кафель) | м2 | 25,00 | |
1.10 | Влажная и сухая чистка стен | м2 | 15,000-30,00 | |
2 | Уборка после ремонта и строительства | |||
2.1 | Уборка помещений | м2 | 50,00-100,00 | |
2.2 | Уборка помещений | м2 | 30,00-120,00 | |
2.3 | Мытье радиаторов | секция | 30,00 | |
2.4 | Мытье потолка | м2 | 50,00-200,00 | |
Прим. | Минимальная стоимость работ | шт | 2000,00 | |
3 | Мытье окон, витрин, зеркальных покрытий и фасадов | |||
3.1 | Мытье окон (стандартные) | м2 | 30,00-80,00 | |
3.2 | Мытье окна (витражные, методом пром.алпинизма) | м2 | 30,00-110,00 | |
3.3 | Мытье окна (при помощи автовышки) | м2 | 40,00-120,00 | |
3.4 | Удаление краски, мастики, известковых отложений, цемента и др. | м2 | + 10 % к первоначальной цене | |
3.5 | Мытье зеркала, матовые стекла | м2 | 40,00-70,00 | |
3.6 | Мытье витрины | м2 | 15,00-65,00 | |
3.7 | Мытье поверхностей | м2 | 50,00-60,00 | |
3.8 | Мытье рекламных вывесок | м2 | 30,00-80,00 | |
3.9 | Мытье фасадов | м2 | 20,00-35,00 | |
3.10 | Мытье фасадов | м2 | 35,00-110,00 | |
Прим. | Минимальная стоимость работ | шт | 1500,00 | |
4 | Химчистка пылесосом ковровых покрытий, мягкой мебели | |||
4.1 | Стул | шт. | 100,00-150,0 | |
4.2 | Кресло | шт. | 250,00-450,00 | |
4.3 | Диван | шт. | 700,00-2500,00 | |
4.4 | Кухонный уголок | шт. | 400,00-600,00 | |
4.5 | Ковролин, ковровые покрытия до 50 кв.м. | м2 | 100,00-150,00 | |
4.6 | Ковролин, ковровые покрытия 50-200 кв.м | м2 | 80,00-120,00 | |
4.7 | Ковролин, ковровые покрытия 200-500 кв.м | м2 | 65,00-80,00 | |
4.8 | Ковролин, ковровые покрытия свыше 500 кв.м | м2 | 40,00-65,00 | |
4.9 | Минимальная стоимость работ | шт | 1500,00 | |
5 | Стирка ковров в прачке | |||
5.1 | Стирка ковра | м2 | 180,00 | |
5.2 | Доставка по городу | шт | 400,00 | |
5.3 | Минимальная стоимость работ | шт | 1200,00 | |
Уборка прилегающей территории | ||||
6.1 | Очистка кровли от снега | м2 | 15,00-70,00 | |
7 | Уборка снега | |||
7.1 | Аренда ковшового мини-погрузчика «Барсик»
мин.4 часа |
час | 1200,00 | |
7.2 | Доставка «Барсика» | шт | 1500,00 | |
7.3 | Аренда погрузчика «Амкодор мин. 4 часа | час | 1600,00 | |
7.4 | Работа самосвала «КамАЗ» (более 10 рейсов) | рейс | 1900,00 | |
7.4.1
|
Работа самосвала «КамАЗ» (до 10 рейсов) |
рейс | 2200,00 | |
7.5 | Уборка снега с крыши | м2 | 30,00 – 50,00 | |
7.6 | Услуги дворника (мин 4 часа) | час | 500,00 | |
7.7
|
Трактор со щеткой (мин 4 часа) |
час | 1100,00 | |
8 | Чистка аквариума | |||
8.1 | до 100 литров | Разовая/мес | >400,00/>800,00 | |
8.2 | до 200 литров | Разовая/мес | >500,00/>1000,00 | |
8.3 | до 300 литров | Разовая/мес | >600,00/>1200,00 | |
8.4 | до 400 литров | Разовая/мес | >800,00/>1500,00 | |
8.5 | до 500 литров | Разовая/мес | >1000,00/>2000,00 | |
8.6 | до 600 литров | Разовая/мес | >1200,00/>2300,00 | |
8.7 | до 700 литров | Разовая/мес | >1500,00/>2800,00 | |
8.8 | до 800 литров | Разовая/мес | >1900,00/>3300,00 | |
8.9 | свыше 800 литров | Разовая/мес | Индивидуально |
*Точная стоимость работ согласовывается менеджером по месту проведения.
** Выезд специалиста для определения объема 300 руб.
*** Ночная работа +25% к стоимости услуги.