Главная » Гидродинамическая промывка
Гидродинамическая промывка
| №
п/п |
Вид услуг | Диаметр, ед.измерения | Стоимость услуг |
| 1 | Гидродинамическая очистка канализационных труб | 50-100 | 250,00 руб/м |
| 2 | Гидродинамическая очистка канализационных труб | 108-315 | 344,00 руб/м |
| 3 | Гидродинамическая очистка канализационных труб | 355-550 | 410,00 руб/м |
| 4 | Гидродинамическая очистка канализационных труб | 630-1020 | 590,00 руб/м |
| 5 | Механическая прочистка | 50-108 | 150,00 руб/м |
| 6 | Механическая прочистка | 110-159 | 175,00 руб/м |
| 7 | Механическая прочистка | 160-219 | 200,00 руб/м |
| 8 | Видеоисследование | 50-108 | 230,00 руб/м |
| 9 | Видеоисследование | 110-315 | 250,00 руб/м |
| 10 | Видеоисследование | 355-630 | 320,00 руб/м |
| 11 | Видеоисследование | 710-1020 | 440,00 руб/м |
| 12 | Разморозка труб стальных | час | 1500,00 |
| 13 | Разморозка труб ПВХ, ПЭ | час | 1700,00 |
| 14 | Ручная очистка колодца, жироуловителя | м3 | 2800,00 |
| 15 | Размывка ила в колоде | шт | 2500,00 |
| 16 | Откачка жидких бытовых отходов ГАЗ 4м3 | рейс | 1000,00 |
| 17 | Откачка жидких бытовых отходов КАМАЗ 10м3 | рейс | 2000, 00 |



